产品规格
Cutting Diameter (DC) | 14 mm | Shank Length (LS) | 48 mm |
Cutting Diameter 2 (DC_2) | 21 mm | Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru |
Usable Length (LU) | 47.1 mm | 测量方式 | Metric |
应用 | | 倒角 | 钻削 | | Master Insert Identification (MIID) | ICP 140 |
Tool Type | Chamfering drills | Point Length (PL) | 2.1 mm |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 16 mm | 刀体材质 | Steel |
Insert Seat Size Code (SSC) | 14.0 | Flange Diameter (DF) | 23 mm |
Cutting Diameter Minimum (DCN) | 14 mm | Step Diameter Length (SDL) | 39 mm |
Cutting Diameter Maximum (DCX) | 14.4 mm | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Overall Length (OAL) | 117 mm | 单位 | M |


产品特性
系列描述 | 可换头钻头,有倒角刀片,用于加工螺纹底孔 | COO | Israel |
备注 | 一般工况下孔公差为D+0.05。孔公差基于不同的工况和切削参数,孔公差在一定范围会内有所变化。 禁止使用小于钻杆卡口尺寸的钻头进行安装。 |
Shipping Info
包装重量
0.2020
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?