产品规格
Cutting Diameter (DC/DCX) | 80 mm | Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru |
Cutting Diameter (DC) | 80 mm | 刀体材质 | Steel |
Cutting Item Count (CICT) | 11 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 8 mm | 应用 | | 坡走铣 | 方肩铣 | 槽铣加工 | 螺旋插补铣 | 面铣 | |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 27 mm | 测量方式 | Metric |
Overall Length (OAL) | 50 mm | Tool Cutting Edge Angle (KAPR) | 90 Degrees |
Hub Diameter (DHUB) | 60 mm | Tool Type | 90° Facemills |
Arbor Style | A | 单位 | M |
Master Insert Identification (MIID) | HM390 TPKT 100304PDR |


产品特性
系列描述 | 90°方肩铣刀,使用3个螺旋切削刃口的三角形刀片 HM390 TPKT 1003 | 系列名称 | HM390 FTP-10 |
备注 | For inserts with a corner radius larger than 1.6mm, tools must be modified by rounding the corners of the tool body according to the formula: R body'scorner = R insert + 0.5 mm. | 品牌 | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
包装重量
1.1600
名字
Indexable Face Mills
系列名称
HM390 FTP-10
品牌
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?